La gran ganadora de las elecciones el domingo 30 de octubre en Tumaco:
LA COMUNIDAD DE TUMACO. Votó en paz y en concordia. 48.64% depositó su voto y el 51.36 % se abstuvo.
Ingeniero Víctor Gallo Ortiz: nuevo alcalde de Tumaco. El pueblo le dió un mandato contundente con 25.786 votos, escrutadas 349 mesas que son el 83.29%. Faltan 70 mesas que corresponden al 16.71%.
El nuevo Concejo de Tumaco cuando faltan 103 mesas (24,59 %) de las mesas instaladas:
Número de curules | Umbral | Cifra Repartidora | |
17 | 1,298 | 1,961 |
Candidato | Votos | Partido | |||
---|---|---|---|---|---|
008 | JUAN BURBANO GRANJA | 1,235 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
010 | CRUZ ALEIDA VILLARREAL VALENCIA | 1,013 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
017 | FRANCISCO CELIMO VALENCIA MARINEZ | 940 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
003 | DANIEL ANTONIO RAMIREZ ESCOBAR | 927 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
015 | JOHN WILSON GUEVARA PORTOCARRERO | 924 | POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | ||
001 | HAIDEN OTONIEL VERGARA QUIÑONES | 864 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
017 | MILTON FELICIANO QUIÑONES | 863 | POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||
017 | CRUZ EFRAIN BANGUERA | 842 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
010 | VICTOR FERNANDO STANFORD VIVEROS | 809 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
002 | ANDRES CASTILLO QUIÑONES | 778 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | ||
013 | JOSE LUIS VALENCIA RAMOS | 768 | PARTIDO VERDE | ||
008 | IVAN ENRIQUE QUIÑONES ZAMBRANO | 758 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
002 | HELLEN LEILANITH ZAMBRANO NOGUERA | 659 | PARTIDO VERDE | ||
017 | JUAN ELIO CENTENO CUERO | 608 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
001 | SEGUNDO ANTONIO ANGULO | 556 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
005 | NAZLHY ROSARIO D HARO VALENZUELA | 540 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
017 | LESTER JAIR ESTUPIÑAN PRECIADO | 423 | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES |
El Nuevo Gobernador de Nariño:
| ||||||||||||||||||||||||
Los Nuevos Diputados de Tumaco y la Costa: MANUEL ORTIZ VALVERDE con 5.628 obteniendo el 1.10 % de los votos del partido MIO a la Asamblea de Nariño. | ||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios expresan la opinión de quien o quienes los escriben por lo tanto es su responsabilidad absoluta; al igual que los artículos del blog tumacopopolo son responsabilidad del autor.