Les presentamos la programación oficial, los colegios y los estudiantes deportistas que nos representarán en las finales de los juegos intercolegiados versión 2011. Felicitaciones a todos ellos, al igual que a los organizadores, técnicos, comunidad educativa, y a la oficina de cultura, deportes y recreación de la Alcaldía de Tumaco por su labor sostenida, y comprometida en la masificación, promoción y cualificación del deporte escolar.
En el deporte de atletismo, solo clasifica para la final departamental el primero de cada prueba, en cada categoría y rama.
DELEGACION DEL MUNICIPIO DE TUMACO
A LA FASE FINAL DPTAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2011
No | INSTITUCION EDUCATIVA | DEPORTE | CATEGORIA | RAMA | DEPORTISTAS | DELEGADO | TECNICO | TOTAL |
1 | MISIONAL STA TERESITA | BALONCESTO | INFANTIL | FEM | 10 | 1 | 1 | 12 |
2 | INSTITUTO TEC IND NAL | BALONCESTO | INFANTIL | MASC | 10 | 1 | 1 | 12 |
3 | MISIONAL STA TERESITA | BALONCESTO | JUNIOR | FEM | 10 | 1 | 1 | 12 |
4 | INSTITUTO TEC IND NAL | BALONCESTO | JUNIOR | MASC | 10 | 1 | 1 | 12 |
5 | C TUMAC | FUTBOL | INFANTIL | MASC | 16 | 1 | 1 | 18 |
6 | GENERAL SANTANDER | FUTBOL | JUNIOR | MASC | 16 | 1 | 1 | 18 |
7 | LICEO NAL MAX SEIDEL | MICROFUTBOL | INFANTIL | FEM | 10 | 1 | 1 | 12 |
8 | ITPC | MICROFUTBOL | INFANTIL | MASC | 10 | 1 | 1 | 12 |
9 | FLORIDA | MICROFUTBOL | JUNIOR | FEM | 10 | 1 | 1 | 12 |
10 | FATIMA | MICROFUTBOL | JUNIOR | MASC | 10 | 1 | 1 | 12 |
11 | INSTITUTO TEC IND NAL | VOLEIBOL | INFANTIL | MASC | 10 | 1 | 1 | 12 |
12 | INSTITUTO TEC IND NAL | VOLEIBOL | JUNIOR | MASC | 10 | 1 | 1 | 12 |
DELEGACION DE ATLETISMO DE TUMACO
ATLETAS CLASIFICADOS A LA FINAL DEPARTAMENTAL | ||||||
No | PUESTO | PRUEBA | CATEGORIA | RAMA | ATLETA(S) | INSTITUCION EDUCATIVA |
1 | 1 | 80 MTS | INFANTIL | FEMENINA | LESLY QUIÑONES | SANTA TERESITA |
2 | 1 | 80 MTS | INFANTIL | VARONES | JOHNNY ANGULO | RAFAEL POMBO |
3 | 1 | 100 MTS | JUNIOR | FEMENINA | VALERIA ARAUJO | SANTA TERESITA |
4 | 1 | 100 MTS | JUNIOR | VARONES | EDWIN PORTOCARRERO | ITIN |
5 | 1 | 150 MTS | INFANTIL | FEMENINA | LESLY QUIÑONES | SANTA TERESITA |
6 | 1 | 150 MTS | JUNIOR | VARONES | JOHNNY ANGULO | RAFAEL POMBO |
7 | 1 | 200 MTS | JUNIOR | FEMENINA | YESICA LANDAZURY | LICEO NAL MAX SEIDEL |
8 | 1 | 200 MTS | JUNIOR | VARONES | EDWIN PORTOCARRERO | ITIN |
9 | 1 | L.BALA | INFANTIL | FEMENINA | YESICA MINDINEROS | SANTA TERESITA |
10 | 1 | L. BALA | INFANTIL | VARONES | DUVAN ARAUJO | NTRA SRA DE FATIMA |
11 | 1 | L.BALA | JUNIOR | FEMENINA | YULISA CORTES | NTRA SRA DE FATIMA |
12 | 1 | L.BALA | JUNIOR | VARONES | JULIO CESAR CASTILLO | NTRA SRA DE FATIMA |
13 | 1 | SALTO LARGO | INFANTIL | FEMENINA | LESLY QUIÑONES | SANTA TERESITA |
14 | 1 | SALTO LARGO | INFANTIL | VARONES | ANDRES HURTADO | CIUDADELA MIXTA |
15 | 1 | SALTO LARGO | JUNIOR | FEMENINA | VALERIA ARAUJO | SAN TA TERESITA |
16 | 1 | SALTO LARGO | JUNIOR | VARONES | JORDAN MARIN | NTRA SRA DE FATIMA |
17 | L.PELOTA | INFANTIL | FEMENINA | KEISY DAMARIS VEIRA | ITIN | |
18 | L.PELOTA | INFANTIL | VARONES | KEVIN SOLIZ | DOSQUEBRADAS | |
19 | 1 | L. DISCO | JUNIOR | FEMENINA | DENIS MENA | DOSQUEBRADAS |
20 | 1 | L. DISCO | JUNIOR | VARONES | ALFREDO VASQUEZ | NTRA SRA DE FATIMA |
21 | 1 | L. JABALINA | JUNIOR | FEMENINA | DORIS QUIÑONES | DOSQUEBRADAS |
22 | 1 | L. JABALINA | JUNIOR | VARONES | DILER CUERO | DOSQUEBRADAS |
23 | 1 | L.MARTILLO | INFANTIL | FEMENINA | VIVIAN RUIZ | SANTA TERESITA |
24 | 1 | L.MARTILLO | INFANTIL | VARONES | CARLOS ALOMIAS | DOSQUEBRADAS |
25 | 1 | L.MARTILLO | JUNIOR | VARONES | HECTOR CUERO | NTRA SRA DE FATIMA |
26 | 1 | L.MARTILLO | JUNIOR | FEMENINO | KATTY MONTAÑO | DOSQUEBRADAS |
27 | 3 | CUERPO TECNICO | ENRIQUE MAGALLANEZ | FATIMA | ||
28 | JUAN CARABALI | DOSQUEBRADAS | ||||
29 | LILIAN RAMIREZ | SANTA TERESITA |
LOS AJEDRECISTAS DE TUMACO | |||||
No | PUESTO | CATEGORIA | RAMA | DEPORTISTA | INSTITUCION EDUCATIVA |
1 | 1 | INFANTIL | FEMENINA | ANGIR HURTADO | IBERIA |
2 | 1 | INFANTIL | VARONES | KEVIN CHILLAMBO R | RAFAEL POMBO |
3 | 1 | JUNIOR | FEMENINA | LAURA GUTIERREZ | RAFAEL POMBO |
4 | 1 | JUNIOR | VARONES | DANILO HERNANDEZ | GENERAL SANTANDER |
5 | CUERPO TECNICO | FRANCISCO GUTIERREZ | RAFAEL POMBO |
TAEKWONDO | ||||||
No | PUESTO | PRUEBA | CATEGORIA | RAMA | DEPORTISTA | INSTITUCION EDUCATIVA |
1 | 1 | JUNIOR | MASCULINA | JUAN CAMILO CABEZAS | FATIMA | |
2 | 1 | JUNIOR | MASCULINA | ALEX SEVILLANO | FATIMA | |
3 | 1 | JUNIOR | MASCULINO | JOHN CARABALI A. | ITPC | |
4 | 1 | JUNIOR | FEMENINO | LESLIE ORTIZ OCHOA | MISIONAL STA TERESITA | |
5 | 1 | JUNIOR | FEMENINO | YAHAIRA ZULETA | ALMIRANTE TONO | |
6 | 1 | JUNIOR | FEMENINO | LEIDY CUERO ALZATE | ALMIRANTE TONO | |
7 | 1 | JUNIOR | FEMENINO | CARMEN RIVAS GUEVARA | ALMIRANTE TONO | |
8 | 1 | JUNIOR | MASCULINO | ROBIN SOLARTE A | ALMIRANTE TONO | |
9 | 1 | CUERPO TECNICO | CARLOS CAICEDO E | INSTRUCTOR |
Compromisos de la Alcaldía Municipal de Tumaco a través de la Oficina de Recreación y Deportes – CDR:
Transporte intermunicipal de la delegación Ida y Regreso
1. Gasto de viaje (alimentación en la vía ida y regreso)
2. Seguro colectivo de deportistas “OBLIGATORIO
3. Uniformes de presentación y competencia.
4. Botiquín de Primeros Auxilios.
5. Hidratación para el evento.
Fecha de los eventos y sedes:
FECHAS | DEPORTE(S) | CATEGORIA | RAMA | SEDE |
14 al 19 DE JUNIO DE 2011 | FUTBOL DE SALON | A - B | MASCULINA | EL TAMBO |
FUTBOL DE SALON | A-B | FEMENINO | CHACAHGUI | |
BALONCESTO | A - B | MASCULINA | SAN PABLO | |
FUTBOL | A | MASCULINA | TABLON DE GOMEZ | |
ATLETISMO | A - B | FEM - MASC | PASTO | |
VOLEIBOL | A - B | MASCULINA | PASTO |
Las competencias en Tumaco se realizarán del 22 al 27 de Junio del 2011.
MARIO RUBEN GAVIRIA CHAVEZ MANUEL YESID ARAUJO MARINEZ
Coordinador General CDR Tumaco Coordinador
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios expresan la opinión de quien o quienes los escriben por lo tanto es su responsabilidad absoluta; al igual que los artículos del blog tumacopopolo son responsabilidad del autor.